Студия Coiffure. Прайс-лист на Наращивание и Снятие Волос
Прайс-лист на Наращивание Волос
Славянские натуральные волосы самый дорогой материал, но при этом самый качественный. О происхождении данного типа волос говорит само название. Основными поставщиками славянских волос являются Украина, Белоруссия и центральная Россия. Они идеальны для носки и менее прихотливы в уходе. Могут использоваться многократно при коррекции не теряя своего качества и структуры

| длина | 1 прядь | 100 прядей | 150 прядей | 200 прядей | 250 прядей |
| 30-40 см | 70 | 8 000 | 12 000 | 14 000 | 15 500 |
| 50 см | 80 | 9 000 | 12 500 | 14 500 | 16 500 |
| 60 см | 90 | 9 500 | 13 500 | 15 500 | 17 500 |
| 70 см | 100 | 11 500 | 14 500 | 16 500 | 18 500 |
Славянские волосы линии LUXE Hair
| длина | 1 прядь | 100 прядей | 150 прядей | 200 прядей | 250 прядей |
| 30-40 см | 100 | 11 000 | 12 000 | 16 000 | 18 000 |
| 50 см | 110 | 12 500 | 15 500 | 17 500 | 19 500 |
| 60 см | 120 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
| 70 см | 130 | 14 400 | 17 400 | 19 400 | 21 400 |
Европейские волосы, первоначально обрабатывались (сортировались, красились) в Европе, в результате чего и получили свое название. Этот тип чаще всего используется для наращивания волос.

| длина | 1 прядь | 100 прядей | 150 прядей | 200 прядей | 250 прядей |
| 30-40 см | 50 | 6 200 | 9 200 | 11 200 | 13 200 |
| 50 см | 60 | 7 200 | 10 200 | 12 500 | 14 500 |
| 60 см | 70 | 8 500 | 11 700 | 13 700 | 15 700 |
| 70 см | 80 | 9 200 | 12 900 | 14 900 | 16 900 |
Прайс-лист на Снятие Наращенных Волос
Cнятие 150 прядей от 2 850 рублей. Стоимость зависит от степени запутанности прядей за период использования.

